• Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90 Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%
  • Volvo V90  Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%

Volvo V90

Volvo V90 2.0 T6 AWD Recharge Plus Dark | SOH 92,2%

Dealerprijs (Marge):
€41950
Merk / Type:
Volvo V90
Staat:
Occasion
Kenteken:
HDS45P
Kilometerstand:
28126
Brandstof:
hybride benzine
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
2000 kg
Bouwjaar:
2022
Carrosserie:
Stationwagon
Deuren:
5
Vermogen:
340
BTW of Marge:
MARGE

Deze Volvo V90 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€41950
Merk / Type:
Volvo V90
Kenteken:
HDS45P
Kilometerstand:
28126
Brandstof:
hybride benzine
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
2000 kg
Bouwjaar:
2022
Carrosserie:
Stationwagon
Deuren:
5
Vermogen:
340
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
2100 kg
Emissie:
Euro 6d-TEMP

Opties

Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
lederen/stof bekleding
lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
navigatiesysteem full map
Platinum Grey metallic (731)
R-Design exterieur
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achteruitrij assistent
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
audio installatie
Autonomous Emergency Braking
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
bots herkenning en activatie
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
connected services
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoekdetectie met correctie
Electrisch bedienbare bestuurdersstoel (047)
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Gelamineerde zijruiten en achterruit (236)
glans exterieur delen
grootlichtassistent
hemelbekleding donker
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
hoofdsteunen actief
keyless entry
keyless start
knie airbag(s)
kruisend verkeer detectie
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
Lederlook bekleed dashboard (1075)
LED koplampen
LED mistlampen
lendesteunen (verstelbaar)
multimedia-voorbereiding
oplaadmogelijkheid
parkeersensor achter
parkeersensor voor
Parkeerverwarming met timer (273)
passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
RDW-leges
regensensor
rijstrooksensor met correctie
Roll Stability Control
ruitensproeiers verwarmbaar
sportstoelen
spraakbediening
start/stop systeem
stuurwiel multifunctioneel
stuurwiel verwarmd
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi voorbereiding
zij airbag(s) voor
Zongordijnen achterportieren (170)