• Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |

Tesla Model Y

Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | SoH 91%| RYZEN | FSD 3 |

Dealerprijs (incl. BTW):
€31980
Merk / Type:
Tesla Model Y
Staat:
Occasion
Kenteken:
S882PN
Kilometerstand:
125239
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
1954 kg
Bouwjaar:
2023
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
351
BTW of Marge:
BTW

Deze Tesla Model Y financieren ?

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€31980
Merk / Type:
Tesla Model Y
Kenteken:
S882PN
Kilometerstand:
125239
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
1954 kg
Bouwjaar:
2023
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
351
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
1600 kg
Emissie:

Opties

achterbank verwarmd
Autonomous Emergency Braking
cruise control adaptief met Stop&Go
dodehoek detectie
electronic climate controle
lichtmetalen velgen 19"
navigatiesysteem full map
panoramadak
voorstoelen verwarmd
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
audio installatie premium
Basic Autopilot
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels verwarmbaar
connected services
elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
Elektronisch Stabiliteits Programma
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
houtafwerking interieur
keyless entry
keyless start
kleur zwart
LED mistlampen
multimedia-voorbereiding
oplaadmogelijkheid
passagiersairbag
spraakbediening
zij airbag(s) voor