• Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!
  • Tesla Model 3  Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!

Tesla Model 3

Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | Panoramadak | SoH (batterijcheck) 85.17 % score!

Dealerprijs (Marge):
€21900
Merk / Type:
Tesla Model 3
Staat:
Occasion
Kenteken:
G023DX
Kilometerstand:
152868
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
1831 kg
Bouwjaar:
2019
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
462

Deze Tesla Model 3 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€21900
Merk / Type:
Tesla Model 3
Kenteken:
G023DX
Kilometerstand:
152868
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
1831 kg
Bouwjaar:
2019
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
462
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
kg
Emissie:

Opties

Achterbank verwarmd
Autonomous Emergency Braking
Basic Autopilot
Dodehoek detector
electronic climate control
Lichtmetalen velgen 20"
Navigatiesysteem full map
Panoramadak
Voorstoelen verwarmd
Achterbank in delen neerklapbaar
Achterspoiler
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Audio installatie premium
Bluetooth
bots waarschuwing systeem
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Connected services
Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektronisch Stabiliteits Programma
Houtafwerking interieur
Keyless entry
Keyless start
LED mistlampen
Multimedia-voorbereiding
Oplaadmogelijkheid
Spraakbediening
stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
Verlaagde carrosserie
WiFi