• Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208 Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming
  • Peugeot e-208  Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Peugeot e-208

Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh | 96,8% SOH | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Dealerprijs (incl. BTW):
€19400
Merk / Type:
Peugeot e-208
Staat:
Occasion
Kenteken:
GHB22R
Kilometerstand:
32491
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
geel
Gewicht:
1430 kg
Bouwjaar:
2023
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
136
BTW of Marge:
BTW

Deze Peugeot e-208 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€19400
Merk / Type:
Peugeot e-208
Kenteken:
GHB22R
Kilometerstand:
32491
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
geel
Gewicht:
1430 kg
Bouwjaar:
2023
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
136
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
kg
Emissie:

Opties

Apple Carplay/Android Auto
achterbank in delen neerklapbaar
achterspoiler
airco (automatisch)
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun voor
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
connected services
cruise control
DAB ontvanger
dimlichten automatisch
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Instructieboekjes aanwezig
keyless start
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
multimedia-voorbereiding
Onderhoudsboekje (fysiek)
oplaadmogelijkheid
parkeersensor achter
passagiersairbag
radio
RDW-leges
regensensor
rijstrooksensor met correctie
Rookvrij
stuurbekrachtiging
stuurwiel multifunctioneel
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
voorstoelen verwarmd
zij airbag(s) voor