Algemene informatie
Modelreeks: nov. 2013 – mrt. 2017
Tellerstand: 216.710 km

Technische informatie
Koppel: 94 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 998 cc
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 15,1 s
Topsnelheid: 155 km/u

Maten en gewichten
Laadvermogen: 402 kg
GVW: 1.310 kg
Afmetingen (LxBxH): 367 x 166 x 149 cm
Wielbasis: 239 cm

Interieur
Interieur: Zwart, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO₂-uitstoot: 98 g/km
Energielabel: A

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Brandstofverbruik in de stad: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,7 l/100km (1 op 27,0)

Historie
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 88 – € 97 per kwartaal

Specificaties
Merk Hyundai
Model i10
Bouwjaar 01-2014
Km. stand 216.710 Km
Kenteken 9-TBJ-94
Motorvermogen 67 pk (49kW)
Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld
Kleur Zwart
Emissieklasse Euro 5
Technische details
Wegenbelasting € 88,00 p/kw
Vermogen (pk) 67 pk
Vermogen (kW) 49 kW
Ledig gewicht 908 kg
Verbr. gecombineerd 4.30
Energielabel A

Opties en Extra’s
Aansluiting AuxAansluiting iPodAansluiting USBABSAchterbank neerklapbaar (gelijke delen)Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)Afstandsbediening Centrale DeurvergrendelingAirbag(s)AirconditioningAudioAudiobediening op het stuurwielBagage afdekkingBluetoothBuitenspiegels in carrosseriekleurCD-wisselaarCentrale deurvergrendelingClimate controlClimate control (analoog)Climate control (digitaal)Cruise controlDagrijverlichtingECCEl. bedienbare ramen achterEl. bedienbare ramen voorEl. verstelbare buitenspiegelsHalogeen koplampenHandsfree bluetoothHoofdsteunen achterMetallic LakMistlampenMultifunctioneel stuurRadioRadio/CD/MP3 spelerRadio/CD spelerRuitenwisser achterStuurbekrachtigingVoorstoelen in hoogte verstelba

= Bedrijfsinformatie =

LET OP !!

Op 2e paasdag zijn wij open van 10:00 tot 17:00 uur.

Ook is inruil van je huidige auto mogelijk!

Wil je een auto komen bezichtigen? Laat het ons dan even weten via telefoonnummer 0547-388604 Wij zijn ook bereikbaar via WhatsApp op telefoonnummer 0614627889. Op dit nummer zijn wij ook ’s avonds (tot 22.00 uur) en op zondag op afspraak beschikbaar telefonisch bereikbaar.

WAAR INRUIL NATUURLIJK ALTIJD MOGELIJK IS,VAN UW AUTO,BOOT,CARAVAN,CAMPER,MOTOR,AANHANGER.

Onze advertenties worden met zorg samengesteld, echter kunnen er geen rechten worden ontleend aan druk- en zetfouten, het ontbreken van opties en accessoires. Controleert u daarom altijd of alle gewenste opties en accessoires aanwezig zijn tijdens bezichtiging.

Wij adviseren u te BELLEN VOOR VERTREK vanwege onze hoge omloopsnelheid. Op het moment dat u belt en u heeft aangeven dat u onderweg bent dan RESERVEREN wij de auto voor u zodat u met een gerust gevoel en zekerheid langs kunt komen.

Elke dag open 8:00 van 18:00 Zondag en in de avonduren zijn bezichtigingen mogelijk op afspraak tot 22:00

Een mooie auto gezien en op dit moment geen geld???
Bij ons geen probleem, wij vinden een financiering voor u op maat.
Met onze vaste financieringsmaatschappij regelen wij een prima financiering met voor u de juiste tarieven.
Kom langs en laat u adviseren!

Ga naar onze website en krijg binnen 24uur gegarandeerd een vrijblijvende bieding
Met de grootste zorg stellen wij de advertenties samen, u kunt echter geen rechten ontlenen aan de inhoud. Optie Type ,Uitvoering,druk-, prijs- en uitvoeringsfouten voorbehouden

Autobedrijf Neplenbroek B.V. is een erkend RDW autobedrijf, wat al een aantal jaren actief is in de autobranche en zich gespecialiseerd heeft in de in- en verkoop van gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens.

Geen geschikte auto gevonden op deze site? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wellicht kunnen wij uw zoektocht naar een passende auto versnellen! Wilt u uw auto verkopen? Neem dan contact met ons op. Zodat wij gezamenlijk kunnen bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Bij Autobedrijf Neplenbroek kunt u ook terecht voor reparaties, onderhoud en apk van alle merken.

U kunt contact met ons opnemen op tel.nr. 0547-388604 / 0614627889 of ons bezoeken van Ma t/m Vrij – 09.00u – 18.00u, Za – 09.00u – 17.00u en ’s avonds op afspraak

De koffie staat voor u klaar!

  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10 Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM
  • Hyundai i10  Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM

Hyundai i10

Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Plus 01-2014 216.710 KM

Dealerprijs (Marge):
€5250
Merk / Type:
Hyundai i10
Staat:
Occasion
Kenteken:
9TBJ94
Kilometerstand:
216710
Brandstof:
benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
zwart
Gewicht:
908 kg
Bouwjaar:
2014
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
67
BTW of Marge:

Deze Hyundai i10 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€5250
Merk / Type:
Hyundai i10
Kenteken:
9TBJ94
Kilometerstand:
216710
Brandstof:
benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
zwart
Gewicht:
908 kg
Bouwjaar:
2014
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
67
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
kg
Emissie:
Euro 5

Opties

12Volt aansluiting
Airco
Airco met elektronische regeling
Armsteun
Audio installatie
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Cruise control
Derde remlicht
Getint glas
Hoofdsteunen achter
Metaalkleur
MP3 aansluiting
Multimedia systeem
Radio cd speler
Radiovoorbereiding
Regensensor
Reservewiel
Stuurbekrachtiging
Achterbank in delen neerklapbaar
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airco (automatisch)
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ramen voor en achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter
LED dagrijverlichting
mistlampen voor
Multimedia-voorbereiding
Radio-cd/mp3 speler
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel