• Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep
  • Ford Mustang Mach-E  Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh | SOH 92,4% | Leder | Panoramadak | Memory | Dodehoek detectie | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | 360 camera | Park assist | Elektrische achterklep

Dealerprijs (incl. BTW):
€24900
Merk / Type:
Ford Mustang Mach-E
Staat:
Occasion
Kenteken:
L806HT
Kilometerstand:
158478
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
2157 kg
Bouwjaar:
2021
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
337
BTW of Marge:
BTW

Deze Ford Mustang Mach-E financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€24900
Merk / Type:
Ford Mustang Mach-E
Kenteken:
L806HT
Kilometerstand:
158478
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
2157 kg
Bouwjaar:
2021
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
337
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
750 kg
Emissie:

Opties

airco (automatisch)
Carbonized Grey (PN4JA)
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
dodehoek detectie
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
lichtmetalen velgen 19"
navigatiesysteem full map
panoramadak
rondomzicht camera
voorstoelen verwarmd
achterspoiler
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
audio installatie premium
automatische snelheids begrenzing
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektr. met geheugen
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
buitenspiegels met verlichting
connected services
DAB ontvanger
dimlichten automatisch
draadloze telefoonlader
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
geluidsisolerend glas
grootlichtassistent
hemelbekleding donker
keyless entry
keyless start
knie airbag(s)
koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
lendesteunen (verstelbaar)
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm groot
Onderhoudshistorie
oplaadmogelijkheid
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
regensensor
rijstrooksensor met correctie
side-skirts
spraakbediening
stuurwiel verwarmd
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
verwarmde voorruit
volledig digitaal instrumentenpaneel
warmtewerende voorruit
Zijairbags en curtain airbags voor en achter (CP1AC)