• Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM
  • Fiat Ducato  Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT |  EURO 6 | 105.215 KM

Fiat Ducato

Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet L1H1, 131PK, ROLSTOELBUS MET LIFT | RIJKLAAR | AUTOMAAT | EURO 6 | 105.215 KM

Dealerprijs (Marge):
€18900
Merk / Type:
Fiat Ducato
Staat:
Occasion
Kenteken:
VSB06D
Kilometerstand:
105215
Brandstof:
diesel
Transmissie:
Automaat
Kleur:
wit
Gewicht:
2356 kg
Bouwjaar:
2015
Carrosserie:
Rolstoelvervoer
Deuren:
5
Vermogen:
131
BTW of Marge:
MARGE

Deze Fiat Ducato financieren ?

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€18900
Merk / Type:
Fiat Ducato
Kenteken:
VSB06D
Kilometerstand:
105215
Brandstof:
diesel
Transmissie:
Automaat
Kleur:
wit
Gewicht:
2356 kg
Bouwjaar:
2015
Carrosserie:
Rolstoelvervoer
Deuren:
5
Vermogen:
131
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
2500 kg
Emissie:
Euro 6

Opties

Zijschuifdeur rechts
Airbag bestuurder
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
lendesteun(en) verstelbaar
Trekhaak