• Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep
  • Audi Q4 e-tron  Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | SOH 90,8% | Adaptive cruise | Stoelverwarming | Camera | Park assist | Climate control | Virtueel dashboard | Navigatie | Carplay | Elektrische achterklep

Dealerprijs (incl. BTW):
€22900
Merk / Type:
Audi Q4 e-tron
Staat:
Occasion
Kenteken:
P025SP
Kilometerstand:
161120
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
2025 kg
Bouwjaar:
2022
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
204
BTW of Marge:
BTW

Deze Audi Q4 e-tron financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€22900
Merk / Type:
Audi Q4 e-tron
Kenteken:
P025SP
Kilometerstand:
161120
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
2025 kg
Bouwjaar:
2022
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
204
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
1000 kg
Emissie:

Opties

Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)
achteruitrijcamera
airco (automatisch)
Audi Connect diensten (IT3)
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
cruise control adaptief
Floretzilver (L5L5)
Stoelverwarming vóór (4A3)
Velgen, 20 inch gegoten lichtmetaal "5-Y-spaak"-design (55K)
Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)
alarm klasse 1(startblokkering)
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Assistentiepakket "Safety" (PYL)
Audi sound system (9VD)
bestuurdersairbag
connected services
DAB ontvanger
dimlichten automatisch en regensensor
Elektronisch Stabiliteits Programma
interieur voorverwarmingsinstallatie
Koplampreinigingsinstallatie (8X8)
LED achterlichten
Matrix LED koplampen (PXC)
Onderhoudshistorie
oplaadmogelijkheid
Parkeerhulp voor en achter (PYK)
parkeersensor achter
passagiersairbag
Privacy glas (QL5)
rijstrooksensor
Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)
Spiegelkappen zwart (6FJ)
Sportonderstel (1JC)
sportstoelen
verkeersbord detectie
Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
volledig digitaal instrumentenpaneel
Warmtepomp (voor actieradiusoptimalisatie) (9M3)
WiFi voorbereiding