Algemene informatie
Merk: Audi
Model: e-tron
Type: 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh
Modelreeks: 2018 – 2022
Tellerstand: 59.838 km

Technische informatie
Vermogen: 230 kW (313 PK)
Koppel: 540 Nm

Aandrijving
Actieradius: 300 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,0 s
Topsnelheid: 190 km/u

Maten en gewichten
Laadvermogen: 695 kg
GVW: 3.040 kg
Afmetingen (LxB): 490 x 194 cm
Wielbasis: 293 cm

Accu
Accu: 71 kWh
Accu laden: 11 kW
Accu snelladen: 120 kW

Interieur
Interieurkleur: Zwart
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 22,4 kWh/100km
CO₂-uitstoot: 0 g/km
Energielabel: A

Onderhoud
APK: gekeurd tot dec. 2026

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten:
– Afleverpakket STANDAARD (inbegrepen):
40 punten check / tenaamstelling / resterende APK / nationale autopas / volledige reinigen en poetsen.

Iedere gebruikte auto van Maas-De Koning leveren wij af met ons “Standaard Afleverpakket”. Dit kosteloze afleverpakket houdt in: 40 punten check, tenaamstellen, resterende APK, nationale autopas en volledig reinigen en poetsen. NB: met dit pakket neemt u de auto mee zoals hij bij ons op voorraad staat, zonder onderhoudsbeurt of garantie. Kiest u liever voor extra zekerheid en garantie? Dan bieden wij het “Approved Afleverpakket”. Informeer bij onze verkopers naar de mogelijkheden en meerprijzen hiervan.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Geldige APK, RDW-leges
– Afleverpakket APPROVED (€ 895 meerprijs):
Geldig voor auto’s zonder fabrieksgarantie of verlengde garantie / 130 punten check / 12 maanden garantie / minimaal 7.500km of 6 maanden onderhoudsvrij rijden / 1x gratis vervangend vervoer / halve tank brandstof of halve acculading / mobiliteitsgarantie / tenaamstelling / nationale autopas / volledige reinigen en poetsen.

Iedere gebruikte auto van Maas-De Koning leveren wij af met ons “Standaard Afleverpakket”. Dit kosteloze afleverpakket houdt in: 40 punten check, tenaamstellen, resterende APK, nationale autopas en volledig reinigen en poetsen. NB: met dit pakket neemt u de auto mee zoals hij bij ons op voorraad staat, zonder onderhoudsbeurt of garantie. Kiest u liever voor extra zekerheid en garantie? Dan bieden wij het “Approved Afleverpakket”. Informeer bij onze verkopers naar de mogelijkheden en meerprijzen hiervan.

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 0
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 0% tot 80%: 30 min

Maas-De Koning – dé autodealer verspreid over de Randstad, tussen de grote steden. Dealer voor de merken Volkswagen, Audi, Audi RS, SEAT, CUPRA, Škoda en Volkswagen Bedrijfswagens. Kom langs voor onze uitgebreide voorraad nieuwe en gebruikte auto’s, onderhoud, reparatie, schadeherstel, leasing en accessoires.

  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
  • Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |

Audi e-tron

Audi e-tron 50 Quattro Launch Edition Plus 71 kWh | Panoramadak | Luchtvering | Elek. Stoelen + Geheugen Bestuurder | Alarmklasse 3 | ACC | Elek. Achterklep | Stoelverwarming |
Dealerprijs (incl. BTW):
€31880
Merk / Type:
Audi e-tron
Staat:
Occasion
Kenteken:
H475BB
Kilometerstand:
59838
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
2345 kg
Bouwjaar:
2019
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
313

Deze Audi e-tron financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€31880
Merk / Type:
Audi e-tron
Kenteken:
H475BB
Kilometerstand:
59838
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
2345 kg
Bouwjaar:
2019
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
313
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
1800 kg
Emissie:

Opties

Airco (automatisch)
alarmsysteem
Apple/Android Car Play
Bekleding leder "Milano" (N5W)
buitenspiegels elektr. met geheugen
cruise control adaptief
Decoratielijsten, mat geborsteld donker aluminium (5TG)
Drive Select
electronic climate controle
Elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
elektrisch verstelbare passagiersstoel
LED koplampen
luchtvering
navigatiesysteem full map + hard disk
Panorama-glasdak (3FU)
parkeersensor voor en achter
rijstrooksensor met correctie
spraakbediening
Stoelverwarming vóór (4A3)
Velgen, gegoten lichtmetaal 9J x 20 "5-arm"-design (42G)
Verkeersbord Detectie
volledig digitaal instrumentenpaneel
achterbank in delen neerklapbaar
aluminium delen exterieur
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun voor
audio installatie
automatische snelheids begrenzing
Autonomous Emergency Braking
Bagagescheidingsnet (3CX)
bestuurdersairbag
binnenspiegel automatisch dimmend
bots herkenning en activatie
bots waarschuwing systeem
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
connected services
Dakreling aluminium (3S1)
dimlichten automatisch
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
file assistent
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
lendesteunen (verstelbaar)
multimedia-voorbereiding
niveauregeling automatisch
oplaadmogelijkheid
passagiersairbag
RDW-leges
regensensor
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
telefoonintegratie
uitwijk assistent
warmtewerend glas
zij airbag(s) voor