• Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3

Iveco Daily

Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2 L3

Dealerprijs (excl. BTW):
€5750
Merk / Type:
Iveco Daily
Staat:
Occasion
Kenteken:
VN819B
Kilometerstand:
251789
Brandstof:
diesel
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
blauw
Gewicht:
2314 kg
Bouwjaar:
2015
Carrosserie:
Gesloten bestelwagen
Deuren:
5
Vermogen:
126
BTW of Marge:
BTW

Deze Iveco Daily financieren ?

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€6958
Merk / Type:
Iveco Daily
Kenteken:
VN819B
Kilometerstand:
251789
Brandstof:
diesel
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
blauw
Gewicht:
2314 kg
Bouwjaar:
2015
Carrosserie:
Gesloten bestelwagen
Deuren:
5
Vermogen:
126
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
3500 kg
Emissie:
Euro 5

Opties

Achteruitrijcamera
Achteruit rij camera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bestuurdersairbag
Betonplex in laadruimte
Bluetooth
Buitenspiegel rechts
Centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ramen voor
Gordelspanners
Hill hold functie
Kunstlederen bekleding
Passagiersairbag en gordelspanners
Radio
Radio CD speler
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Trekhaak
Trekhaak 3500kg
Tussenschot volledig
Zijschuifdeur rechts
Airbags
Alarm
ASR
Elek. bedienbare ramen
In hoogte verstelbaar stuur
Radio/CD-speler
Startonderbreker
verstelbare stuurkolom