• BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5 BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|
  • BMW i5  BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|

BMW i5

BMW i5 Touring eDrive40 M Sport Edition 84 kWh |Pano|Bang&Olufsen|HUD|

Dealerprijs (Marge):
€68950
Merk / Type:
BMW i5
Staat:
Occasion
Kenteken:
KVH74D
Kilometerstand:
13832
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
2155 kg
Bouwjaar:
2026
Carrosserie:
Stationwagon
Deuren:
5
Vermogen:
340
BTW of Marge:
MARGE

Deze BMW i5 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€68950
Merk / Type:
BMW i5
Kenteken:
KVH74D
Kilometerstand:
13832
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
zwart
Gewicht:
2155 kg
Bouwjaar:
2026
Carrosserie:
Stationwagon
Deuren:
5
Vermogen:
340
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
1500 kg
Emissie:

Opties

19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 935 M) in Bicolor Schwarz Grau (3G9)
Automatische 2,5-zone airconditioning (534)
Connected Package Professional (6C4)
Elektrisch verwarmde voor- en achterstoelen (4HA)
Elektrisch verwarmde voorstoelen (494)
Glazen panoramadak (402)
metaalkleur
M Sport exterieurpakket (9T1)
navigatiesysteem full map
Veganza / Alcantara combinatie Schwarz (KTSW)
Warmtepomp (4T9)
Active Protection inclusief vermoeidheidswaarschuwing (5AL)
Adaptieve LED koplampen (552)
Akoestische voetgangersbescherming (4U9)
Alarm klasse 3 (302)
Ambiance verlichting (4UR)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
augmented reality
Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel bestuurderszijde (4T8)
Automatische 4-zone airconditioning (4NB)
automatische snelheids begrenzing
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem (2VB)
bestuurdersairbag
BMW Iconic Sounds Electric (4V1)
BMW Live Cockpit Plus met BMW Curved Display (6U2)
BMW Live Cockpit Professional inclusief BMW Head-Up Display (6U3)
boordcomputer
Bowers & Wilkins Surround Sound System (6F4)
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
buitenspiegels verwarmbaar
centrale airbag voor
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Comfort Access (322)
Comfort Pack (7VB)
comfortstoel(en)
Comfortstoelen (456)
connected services
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
DAB-tuner (654)
Dakdraagsysteem 5 serie (386)
Doorlaadopening in de achterbank (465)
Driving Assistant (5AS)
Driving Assistant Professional (5AU)
Elektrisch te openen en sluiten achterklep (316)
Elektrisch verstelbare lendensteun voor beide voorstoelen (488)
elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrisch verstelbare voorstoelen (459)
Elektronisch Stabiliteits Programma
file assistent
glans exterieur delen
Grootlichtassistent (5AC)
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Innovation Pack (7EW)
Interieurcamera (4NR)
interieur voorverwarmingsinstallatie
keyless start
kruisend verkeer detectie
LED koplampen
M Hemelbekleding in Anthrazit (775)
M interieurlijsten ‘Aluminium Rhombicle’ met accentlijsten in Dunkelsilber (43R)
M Sport interieur (9T2)
M Sportonderstel (704)
M Sportstuurwiel met leder bekleed inclusief Sport Boost functie (710)
oplaadmogelijkheid
Park Distance Control (PDC) voor en achter (508)
Parking Assistant (5DM)
Parking Assistant Plus (5DN)
passagiersairbag
Personal eSIM (6PA)
Raamomlijsting Zijdeglans aluminium (3MB)
Regen- en lichtsensor (521)
rijstrooksensor met correctie
Servotronic (216)
smartphone entry
Sportstoelen (481)
Sportstoelen voor (481)
Standaardonderstel met luchtvering op de achteras (225)
Stoelventilatie voor beide voorstoelen (453)
stuurwiel multifunctioneel
Travel Pack (7LK)
uitwijk assistent
verkeersbord detectie
Wireless Charging opbergvak (6NX)
zelfstandige rijstrookwissel
zij airbag(s) voor