• Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3 Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
  • Citroën ë-C3  Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren

Citroën ë-C3

Citroen Ë-C3 Max 113pk 44 kWh | 96,0% SOH | 11 KW Lader | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren

Dealerprijs (incl. BTW):
€21900
Merk / Type:
Citroën ë-C3
Staat:
Occasion
Kenteken:
KTP91F
Kilometerstand:
4201
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1391 kg
Bouwjaar:
2025
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
113
BTW of Marge:
BTW

Deze Citroën ë-C3 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€21900
Merk / Type:
Citroën ë-C3
Kenteken:
KTP91F
Kilometerstand:
4201
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1391 kg
Bouwjaar:
2025
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
113
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
550 kg
Emissie:

Opties

Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
lichtmetalen velgen 5-spaaks 17"
navigatiesysteem full map
parkeersensor achter
stof/kunstlederen bekleding
achterbank in delen neerklapbaar
achteruitrijcamera
afwijkende dakkleur
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
armsteun voor
audio installatie
automatische snelheids begrenzing
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
comfortstoel(en)
connected services
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dakspoiler
dimlichten automatisch
draadloze telefoonlader
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
geluidsisolerend glas
glans exterieur delen
head-up display
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Instructieboekjes aanwezig
interieur voorverwarmingsinstallatie
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm klein
Onderhoudsboekje (fysiek)
oplaadmogelijkheid
passagiersairbag
RDW-leges
regensensor
rijstrooksensor met correctie
spraakbediening
stuur kunstleder
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
zij airbag(s) voor