• Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2
  • Iveco Daily  Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2

Iveco Daily

Iveco Daily 35C13V 2.3 352 H2L2

Dealerprijs (excl. BTW):
€8950
Merk / Type:
Iveco Daily
Staat:
Occasion
Kenteken:
V731GV
Kilometerstand:
259841
Brandstof:
diesel
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
wit
Gewicht:
2508 kg
Bouwjaar:
2015
Carrosserie:
Gesloten bestelwagen
Deuren:
5
Vermogen:
126
BTW of Marge:
BTW

Deze Iveco Daily financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€10830
Merk / Type:
Iveco Daily
Kenteken:
V731GV
Kilometerstand:
259841
Brandstof:
diesel
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
wit
Gewicht:
2508 kg
Bouwjaar:
2015
Carrosserie:
Gesloten bestelwagen
Deuren:
5
Vermogen:
126
Demomodel:
nee
Afmeting bedrijfswagen:
L2H2
Cabinesoort:
Enkel
Trekgewicht:
kg
Emissie:
Euro 5

Opties

12Volt aansluiting
Airbag bestuurder
Airconditioning
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Antiblokkeersysteem
Anti doorSlip Regeling
Antislipregeling
Audiobediening op het stuurwiel
Bijrijdersbank
Boordcomputer
Carkit
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Cruise control
Derde remlicht
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Getint warmtewerend glas
Gordelspanners
Hill hold functie
Radio/CD speler
Stuur in hoogte verstelbaar
Stuur verstelbaar
Trekhaak
Tussenschot volledig
Tussenwand zonder ruit
Twee achterdeuren
Zijschuifdeur rechts