• Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android
  • Peugeot e-2008  Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android

Peugeot e-2008

Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh 3-Fase SOH 92,1% | 3D i-Cockpit | Navigatie | Camera | Full-Led | Carplay&Android

Dealerprijs (incl. BTW):
€16950
Merk / Type:
Peugeot e-2008
Staat:
Occasion
Kenteken:
P167VG
Kilometerstand:
74724
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1523 kg
Bouwjaar:
2022
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
136
BTW of Marge:
BTW

Deze Peugeot e-2008 financieren ?

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€16950
Merk / Type:
Peugeot e-2008
Kenteken:
P167VG
Kilometerstand:
74724
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1523 kg
Bouwjaar:
2022
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
136
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
kg
Emissie:

Opties

airco automatisch
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Cruise control
Koplampen met PEUGEOT LED technology (WV71)
kunstlederen/stof bekleding
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17"
Navigatiesysteem full map
Pack Safety Plus (ZVCA)
Peugeot Connect 3D Navigatie (ZJ17)
Rijstrooksensor met correctie
Achterbank in delen neerklapbaar
Achterruitrijcamera
Achteruitrijcamera
Achteruitrijcamera Visioppark 1 (WY38)
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Android Auto
Anti Blokkeer Systeem
Apple Carplay
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth
bots waarschuwing systeem
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Climate control (digitaal)
Connected services
Dab
Dakrails
Digitaal dashboard
Dimlichten automatisch
El. bedienbare ramen achter
El. bedienbare ramen voor
El. Spiegels
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter
full-LED koplampen
Hill hold functie
ISO-Fix
Keyless entry
Keyless entry (YD07)
Keyless start
Laadkabel 380V
LED achterlichten
LED Achterlichten
LED dagrijverlichting
mistlampen voor adaptief
Multimedia-voorbereiding
Nederlandse auto
Oplaadmogelijkheid
Parkeersensor achter
Parkeersensoren achter
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Radio
Regensensor
Spraakbediening
stuur leder
stuur multifunctioneel
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
Volledig digitaal instrumentenpaneel