• Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208 Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk
  • Peugeot 208  Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk

Peugeot 208

Peugeot 208 1.0 VTi Access bj 2014 km 120.000 68pk

Dealerprijs (Marge):
€5250
Merk / Type:
Peugeot 208
Staat:
Occasion
Kenteken:
H758PD
Kilometerstand:
120182
Brandstof:
benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
zwart
Gewicht:
950 kg
Bouwjaar:
2014
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
68
BTW of Marge:

Deze Peugeot 208 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€5250
Merk / Type:
Peugeot 208
Kenteken:
H758PD
Kilometerstand:
120182
Brandstof:
benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
zwart
Gewicht:
950 kg
Bouwjaar:
2014
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
68
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
760 kg
Emissie:
Euro 5

Opties

12Volt aansluiting
Achterspoiler
Airco
Armsteun
Audio installatie
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Comfortstoel(en)
Cruisecontrol
Derde remlicht
Getint glas
Hoofdsteunen achter
Metaalkleur
MP3 aansluiting
Multimedia systeem
Optie-pakket
Radio-cd/mp3 speler
Radio cd speler
Radiovoorbereiding
Regensensor
Reservewiel
Achterbank neerklapbaar
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Cruise control
Elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar