• Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%
  • Tesla Model Y  Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%

Tesla Model Y

Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh |NAP |1e eigenaar |SOH 96%

Dealerprijs (Marge):
€37950
Merk / Type:
Tesla Model Y
Staat:
Occasion
Kenteken:
S167NG
Kilometerstand:
32516
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
blauw
Gewicht:
1954 kg
Bouwjaar:
2023
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
351

Deze Tesla Model Y financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€37950
Merk / Type:
Tesla Model Y
Kenteken:
S167NG
Kilometerstand:
32516
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
blauw
Gewicht:
1954 kg
Bouwjaar:
2023
Carrosserie:
SUV
Deuren:
5
Vermogen:
351
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
1600 kg
Emissie:

Opties

Accident Avoidance System
Achterbank verwarmd
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Audio installatie premium
Autopilot
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch met geheugen
Buitenspiegels verwarmbaar
Connected services
Dodehoek detector
Electronic climate controle
Electronic Stability Program (ESP)
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
Houtafwerking interieur
Keyless entry
Keyless start
LED mistlampen
Lichtmetalen velgen 19"
Metallic lak
Multimedia-voorbereiding
Navigatie full map
Oplaadmogelijkheid
Panoramadak
Spraakbediening
Startblokkering
Tractie Controle Systeem (TCS)
Verwarmde voorstoelen