• Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |
  • Škoda Octavia  Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |

Škoda Octavia

Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Ed. | Digitaal dashboard |

Dealerprijs (incl. BTW):
€29890
Merk / Type:
Škoda Octavia
Staat:
Kenteken:
Z023PB
Kilometerstand:
24231
Brandstof:
hybride benzine
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1553 kg
Bouwjaar:
2024
Carrosserie:
Stationwagon
Deuren:
5
Vermogen:
204
BTW of Marge:
BTW

Deze Škoda Octavia financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€29890
Merk / Type:
Škoda Octavia
Kenteken:
Z023PB
Kilometerstand:
24231
Brandstof:
hybride benzine
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1553 kg
Bouwjaar:
2024
Carrosserie:
Stationwagon
Deuren:
5
Vermogen:
204
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
1500 kg
Emissie:
Euro 6

Opties

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterruitwisser
Airco
Airco automatisch
Alarm klasse 1(startblokkering)
Android Auto
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay
Apple Carplay/Android Auto
Armsteun achter
Armsteun voor
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersairbag
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth
Bots waarschuwing systeem
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Carplay
Centrale airbag voor
Connected services
Cruise control
DAB
Dakrails
Dimlichten automatisch
Draadloze telefoonlader
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless entry
Keyless start
Knie airbag(s)
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
LED mistlampen
Lendesteun(en) verstelbaar
Lichtmetalen velgen 17"
Metaal-/micakleur
Metaalkleur
Multimedia-voorbereiding
Multimedia scherm standaard
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Oplaadmogelijkheid
Park Distance Control
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Passagiersairbag
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Radio
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Schakelpaddles
Spraakbediening
Stuurbekrachtiging
Stuur leder
Stuur multifunctioneel
Vermoeidheids herkenning
Volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi
Zij airbag(s) voor
Airbags
Airconditioning
Alarm
ASR
Binnenspiegel aut. dimmend
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
Mistlampen
Parkeersensor
Startonderbreker