• Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW
  • Renault Clio  Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW

Renault Clio

Renault Clio 1.0 TCe Intens|Groot NAV |360Cam|Afn Trek| BTW

Dealerprijs (incl. BTW):
€12800
Merk / Type:
Renault Clio
Staat:
Occasion
Kenteken:
H482NR
Kilometerstand:
128551
Brandstof:
benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
grijs
Gewicht:
1065 kg
Bouwjaar:
2020
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
101

Deze Renault Clio financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (incl. BTW):
€12800
Merk / Type:
Renault Clio
Kenteken:
H482NR
Kilometerstand:
128551
Brandstof:
benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
grijs
Gewicht:
1065 kg
Bouwjaar:
2020
Carrosserie:
Hatchback
Deuren:
5
Vermogen:
101
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
900 kg
Emissie:
Euro 6

Opties

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterspoiler
Achteruitrijcamera
Airco (automatisch)
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersairbag
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling
Chroom delen exterieur
Cruise control
DAB
Dimlichten automatisch
Dodehoek detectie
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
Grootlichtassistent
Hill hold functie
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Keyless entry/start
Kunstlederen bekleding
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Park Distance Control
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Passagiersairbag
Radio
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur leder
Stuur multifunctioneel
Trekhaak met afneembare kogel
Verkeersbord detectie
Zij airbag(s) voor
Airbags
Airconditioning
Alarm
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
Parkeersensor
Spoiler
Startonderbreker