Algemene informatie
Modelreeks: jan. 2022 – 2025
Tellerstand: 6.490 km

Technische informatie
Koppel: 350 Nm

Aandrijving
Actieradius: 614 km

Transmissie
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,4 s
Topsnelheid: 185 km/u

Maten en gewichten
Laadvermogen: 525 kg
GVW: 2.410 kg
Afmetingen (LxBxH): 486 x 188 x 150 cm
Wielbasis: 295 cm

Accu
Accu: 77 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 92 km actieradius per uur, compleet vol in 7 uur en 2 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 350 kW, 1805 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 10 minuten

Interieur
Interieurkleur: Antraciet
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 14,3 kWh/100km
CO₂-uitstoot: 0 g/km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Aantal eigenaren: 3
APK: gekeurd tot mrt. 2028
Algemene staat: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 86 – € 95 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Overige informatie
Bruikbare accucapaciteit: 73.53 kWh
Ingeschatte actieradius: 407 km
Ingeschat verbruik: 20.93 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 456 km
Actieradius praktijk winter: 393 km
Verbruik praktijk zomer: 20.61 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 24.69 kWh/100km

Deze in nieuwstaat verkerende Hyundai IONIQ 6 Lounge 77kwh is nieuw geleverd door Hyundai dealer Zeeuw & Zeeuw en is afkomstig van de eerste eigenaar. Als u plaatsneemt in deze auto dan ruikt hij nog als nieuw. Deze auto zit nog in de fabrieksgarantie tot maart 2029.

De IONIQ 6 is zo goed dat deze Hyundai op vele vlakken tot de top van zijn klasse behoort. De IONIQ 6 dankt die lage waarden aan zijn technologie en aerodynamische vormgeving. Dankzij zijn lage front, actieve luchtlaten aan de voorzijde en wielkastverkleiners heeft de IONIQ 6 een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,21. Het aerodynamische karakter wordt verder versterkt door de elliptische, op een vleugel geïnspireerde achterspoiler. De onderscheidende ducktail-vormige achterzijde helpt de spoiler de neerwaartse kracht te versterken en vermindert bovendien de luchtweerstand. Ook onder de auto zijn aerodynamische invloeden zichtbaar: zo is het onderstel volledig afgedekt en is de ruimte in de wielkasten gereduceerd.

De rijeigenschappen verdienen niets dan lof. Hyundai maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt. Denk daarbij aan bliksemsnelle acceleratie, extreme souplesse en rijden met één pedaal. De superieure stroomlijn zorgt voor een laag verbruik, een uitstekende stabiliteit en maakt de IONIQ 6 nog stiller dan andere elektrische auto’s. Het op maat gemaakte platform zorgt voor ongekende ruimte achterin en plek voor een grote batterij (actieradius gelijk aan auto met benzinemotor). Het geavanceerde onderstel geeft de IONIQ 6 een prima wegligging en een dynamisch karakter.

o.a. voorzien van: adaptive cruise control, lane assist, dode hoek warschuwing, lederen bekleding, Bose soundsysteem, elektrische voorstoelen, zwarte hemelbekleding, 18 inch lichtmetalen velgen, 360 camera, elektrische achterklep, head-up, stoelverwarming, stoelventilatie, draadloze telefoonlader, etc..

= Bedrijfsinformatie =

Proefrijden in uw eigen omgeving? Past het u niet naar Friesland af te reizen? Geen probleem! Wij komen graag naar u toe. Waar u ook woont in Nederland. Eén van onze medewerkers rijdt met de auto naar uw woonplaats. Na een korte uitleg kunt u proefrijden in uw eigen omgeving.

  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km
  • Hyundai IONIQ 6  Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km

Hyundai IONIQ 6

Hyundai IONIQ 6 Lounge 77 kWh | Adapt. Cruise | Bose | 360 camera | Elektr. Stoelen | Head-Up | 6.490 Km

Dealerprijs (Marge):
€37950
Merk / Type:
Hyundai IONIQ 6
Staat:
Occasion
Kenteken:
X072RG
Kilometerstand:
6490
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1885 kg
Bouwjaar:
2024
Carrosserie:
Sedan
Deuren:
4
Vermogen:
228

Deze Hyundai IONIQ 6 financieren ?

- +
- +
Per maand vanaf €
0
,-

Specificaties

Dealerprijs (Marge):
€37950
Merk / Type:
Hyundai IONIQ 6
Kenteken:
X072RG
Kilometerstand:
6490
Brandstof:
elektrisch
Transmissie:
Automaat
Kleur:
grijs
Gewicht:
1885 kg
Bouwjaar:
2024
Carrosserie:
Sedan
Deuren:
4
Vermogen:
228
Demomodel:
nee
Trekgewicht:
1500 kg
Emissie:

Opties

Bose soundsystem
Climate Control
Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
dodehoekdetectie met correctie
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Getint glas
Head-up display
Lederen bekleding
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 18"
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor voor en achter
Rondomzicht camera
Stoelverwarming
warmtepomp
Achterbank in delen neerklapbaar
Achterspoiler
Achterstoelen verwarmd
Achteruitrijcamera
actieve noodgeval assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side achter
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airco
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Apple Carplay/Android Auto
Armsteun voor
Audio-navigatie full map
Audio installatie premium
automatische snelheids begrenzing ISA
Autonome parkeerfunctie
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
centrale airbag voor
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dab
Dimlichten automatisch
Draadloze telefoonlader
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrische Achterklep
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektronisch Stabiliteits Programma
geluidsimulator
Geluidsisolerend glas
Grootlichtassistent
Hill hold functie
Hoofdsteunen voor en achter
interieur voorverwarming/(koeling)
Kruisend verkeer detectie
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Metaalkleur
Navigatiesysteem
Oplaadmogelijkheid
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
sfeerverlichting
Spraakbediening
Stoel ventilatie voor
Stuurwiel verwarmd
Uitparkeer waarschuwing
Vehicle-to-load
Verkeersbord detectie
Vervolgbotsing preventie
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Warmtewerende voorruit
Warmtewerend glas
zelfstandige rijstrookwissel
Zwarte hemelbekleding